VISA / Mastercard
| Описание на услугата | Такса | |
|---|---|---|
| Издаване на GiftCard | 25.00 RON | |
| Издаване на Виртуална GiftCard | 12.00 RON | |
| Преиздаване на GiftCard | 25.00 RON | |
| Смяна на ПИН на ATM | 3.00 RON | |
| Плащане на POS терминал | 0.00 RON | |
| Плащане на стоки и услуги онлайн | 0.00 RON | |
| Активиране на GiftCard | 0.00 RON | |
| Такса за обслужване на физическа карта*: | ||
| за периода от 1-ви до 6-ти месец, вкл., считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на издаване на електронните пари | 0.00 RON | |
| за периода от 7-ми до 12-ти месец, вкл., считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на издаване на електронните пари | 13.00 RON/месец | |
| за периода от и след 13-ти месец, считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на издаване на електронните пари | 10% от номинала | |
| Такса за обслужване на виртуална карта, изпратена на крайния ползвател в срок до 3 месеца от издаването на електронните пари*: | ||
| за периода от 1-ви до 6-ти месец, вкл., считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на изпращане на виртуалната карта на крайния ползвател | 0.00 RON | |
| за периода от 7-ми до 12-ти месец, вкл., считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на изпращане на виртуалната карта на крайния ползвател | 13.00 RON/месец | |
| за периода от и след 13-ти месец, считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на изпращане на виртуалната карта на крайния ползвател | 10% от номинала | |
| Такса за обслужване на виртуална карта, която не е изпратена на крайния ползвател в срок до 3 месеца от издаването на електронните пари*: | ||
| за периода от 1-ви до 9-ти месец, вкл., считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на издаване на електронните пари | 0.00 RON | |
| за периода от 10-ти до 15-ти месец, вкл., считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на издаване на електронните пари | 13.00 RON/месец | |
| за периода от и след 16-ти месец, считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на издаване на електронните пари | 10% от номинала | |
| Други такси | ||
| Оспорване на трансакция | 55.00 RON | |
| Обратно изкупуване на електронни пари | 45.00 RON | |
| Лимити (номинали) за заредени електронни пари по платежен инструмент GiftCard | ||
| Минимален лимит (номинал) по карта | 150.00 RON | |
| Максимален лимит (номинал) по карта | 1200.00 RON | |
| Общ лимит (номинал) за поръчка | 2500.00 RON | |
*Таксата за обслужване се начислява само при наличие на баланс по картата.
NB! Онлайн поръчките на GiftCard могат да бъдат заплатени с банков превод или с платежна карта.
Условията и цените за доставка може да видите тук.
Private Label
Тарифата и условията за ползване на вашата GiftCard Private Label зависят от търговеца.