VISA / Mastercard
| Описание на услугата | Такса | |
|---|---|---|
| Издаване на GiftCard | 5.00 EUR | |
| Издаване на Виртуална GiftCard | 2.50 EUR | |
| Преиздаване на GiftCard | 5.00 EUR | |
| Смяна на ПИН на ATM | 0.50 EUR | |
| Плащане на POS терминал | 0.00 EUR | |
| Плащане на стоки и услуги онлайн | 0.00 EUR | |
| Активиране на GiftCard | 0.00 EUR | |
| Такса за обслужване на физическа карта*: | ||
| за периода от 1-ви до 6-ти месец, вкл., считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на издаване на електронните пари | 0.00 EUR | |
| за периода от 7-ми до 12-ти месец, вкл., считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на издаване на електронните пари | 3.00 EUR/месец | |
| за периода от и след 13-ти месец, считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на издаване на електронните пари | 10% от номинала | |
| Такса за обслужване на виртуална карта, изпратена на крайния ползвател в срок до 3 месеца от издаването на електронните пари*: | ||
| за периода от 1-ви до 6-ти месец, вкл., считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на изпращане на виртуалната карта на крайния ползвател | 0.00 EUR | |
| за периода от 7-ми до 12-ти месец, вкл., считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на изпращане на виртуалната карта на крайния ползвател | 3.00 EUR/месец | |
| за периода от и след 13-ти месец, считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на изпращане на виртуалната карта на крайния ползвател | 10% от номинала | |
| Такса за обслужване на виртуална карта, която не е изпратена на крайния ползвател в срок до 3 месеца от издаването на електронните пари*: | ||
| за периода от 1-ви до 9-ти месец, вкл., считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на издаване на електронните пари | 0.00 EUR | |
| за периода от 10-ти до 15-ти месец, вкл., считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на издаване на електронните пари | 3.00 EUR/месец | |
| за периода от и след 16-ти месец, считано от 1-во число на месеца, следващ месеца на издаване на електронните пари | 10% от номинала | |
| Други такси | ||
| Оспорване на трансакция | 12.00 EUR | |
| Обратно изкупуване на електронни пари | 10.00 EUR | |
| Лимити (номинали) за заредени електронни пари по платежен инструмент GiftCard | ||
| Минимален лимит (номинал) по карта | 25.00 EUR | |
| Максимален лимит (номинал) по карта | 2500.00 EUR | |
| Общ лимит (номинал) за поръчка | 5000.00 EUR | |
*Таксата за обслужване се начислява само при наличие на баланс по картата.
NB! Онлайн поръчките на GiftCard могат да бъдат заплатени с банков превод (без такса) или с платежна карта (До 31.03.2026 г. не се начислява допълнителна такса в размер на 1,5% от общата стойност на поръчката).
Условията и цените за доставка може да видите тук.
Private Label
Тарифата и условията за ползване на вашата GiftCard Private Label зависят от търговеца.